Es crucial entender las especies en nuestros acuarios y sus características. Esto nos ayuda a elegir combinaciones adecuadas de especies y ajustar la calidad del agua.
Te ofrecemos un listado de las especies de peces de acuario más comunes, con datos clave para comprender cómo interactúan entre sí y con el agua del acuario.
Los datos sobre el agua reflejan las condiciones naturales de las especies, a las que se han adaptado durante milenios. Aunque pueden tolerar condiciones más extremas, estos valores son los ideales para su bienestar y reproducción.
En cuanto a la compatibilidad entre especies, considera que estos datos son subjetivos y dependen del tamaño de los ejemplares. Por ejemplo, un molly adulto podría comerse un alevín de piraña, pero la situación cambia cuando ambos son adultos. Este aspecto es crucial al montar tu acuario.
Mostrando 90 especies.

Acara aleta larga
Acarichthys heckelii
Cichlidae
| pH: | 6.5 - 7.0 |
| GH: | 18 - 25 dGH |
| Temp: | 23 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 20 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido convicto
Amatitlania nigrofasciata
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 8.0 |
| GH: | 9 - 20 dGH |
| Temp: | 20 - 36 °C |
| Tamaño Adulto: | 10 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido midas
Amphilophus citrinellus
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 7.8 |
| GH: | 5 - 15 dGH |
| Temp: | 23 - 33 °C |
| Tamaño Adulto: | 24 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Labiatus
Amphilophus labiatus
Cichlidae
| pH: | 5.0 - 7.0 |
| GH: | 1 - 12 dGH |
| Temp: | 28 - 33 °C |
| Tamaño Adulto: | 24 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Ancistrus dolichopterus
Ancistrus dolichopterus
Loricariidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 23 - 27 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Acara azul
Andinoacara pulcher
Cichlidae
| pH: | 6.5 - 8.0 |
| GH: | 5 - 25 dGH |
| Temp: | 18 - 23 °C |
| Tamaño Adulto: | 16 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Terror verde
Andinoacara rivulatus
Cichlidae
| pH: | 6.5 - 8.0 |
| GH: | 7 - 25 dGH |
| Temp: | 20 - 24 °C |
| Tamaño Adulto: | 20 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Ciclido enano de Agasi
Apistogramma agassizii
Cichlidae
| pH: | 5.0 - 7.0 |
| GH: | 2 - 12 dGH |
| Temp: | 26 - 29 °C |
| Tamaño Adulto: | 4 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Ciclido cacatúa
Apistogramma cacatuoides
Cichlidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 24 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 5 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Oscar
Astronotus ocellatus
Cichlidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 22 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 45 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Tetra mexicano
Astyanax mexicanus
Characidae
| pH: | 5.0 - 7.0 |
| GH: | 5 - 10 dGH |
| Temp: | 23 - 29 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Ciclido hada
Aulonocara jacobfreibergi
Cichlidae
| pH: | 7.5 - 8.0 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 24 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 15 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 8 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Tetra rubi
Axelrodia riesei
Characidae
| pH: | 5.0 - 7.0 |
| GH: | 1 - 8 dGH |
| Temp: | 20 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 2 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Chupa algas de Borneo
Beaufortia leveretti
Gastromyzontidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 6 - 12 dGH |
| Temp: | 18 - 24 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 4 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Betta macho
Betta splendens
Osphronemidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 24 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 6 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 5 / 5 |
| Actividad: | 1 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Botia pakistaní
Botia lohachata
Cobitidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 24 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 15 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Goldfish
Carassius auratus
Cyprinidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 0 - 41 °C |
| Tamaño Adulto: | 48 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Botia payaso
Chromobotia macracanthus
Cobitidae
| pH: | 5.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 25 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 31 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Corydora
Corydora aeneus
Callichthyidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 25 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Corydora paleatus
Corydora paleatus
Callichthyidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 18 - 23 °C |
| Tamaño Adulto: | 7 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Zorro volador
Crossocheilus oblongus
Cyprinidae
| pH: | 6.5 - 8.0 |
| GH: | 5 - 20 dGH |
| Temp: | 24 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 16 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Frontosa
Cyphotilapia frontosa
Cichlidae
| pH: | 8.0 - 8.5 |
| GH: | 8 - 12 dGH |
| Temp: | 24 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 33 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Koi
Cyprinus carpio
Cyprinidae
| pH: | 6.5 - 9.0 |
| GH: | 10 - 15 dGH |
| Temp: | 3 - 35 °C |
| Tamaño Adulto: | 120 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Moori
Cyrtocara moorii
Cichlidae
| pH: | 7.2 - 8.8 |
| GH: | 10 - 18 dGH |
| Temp: | 24 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 20 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Cebrita
Danio rerio
Cyprinidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 18 - 24 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tiburon cola roja
Epalzeorhynchos bicolor
Cyprinidae
| pH: | 6.5 - 7.5 |
| GH: | 5 - 15 dGH |
| Temp: | 22 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |
Garra flavatra
Cyprinidae
| pH: | 6.0 - 7.0 |
| GH: | 10 - 15 dGH |
| Temp: | 23 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 6 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Chupa algas de Borneo
Gastromyzon punctulatus
Gastromyzontidae
| pH: | 6.0 - 7.5 |
| GH: | 2 - 14 dGH |
| Temp: | 23 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 6 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Pez arcoiris rojo
Glossolepis incisus
Melanotaeniidae
| pH: | 7.6 - 8.2 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 29 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Monjita
Gymnocorymbus ternetzi
Characidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 20 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Pez ventosa
Gyrinocheilus aymonieri
Gyrinocheilidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 25 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 28 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra puntas blancas
Hasemania nana
Characidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido joya
Hemichromis bimaculatus
Cichlidae
| pH: | 6.5 - 7.5 |
| GH: | 4 - 16 dGH |
| Temp: | 21 - 23 °C |
| Tamaño Adulto: | 14 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra resplandor
Hemigrammus erythrozonus
Characidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 24 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Severum
Heros severus
Cichlidae
| pH: | 5.0 - 6.5 |
| GH: | 1 - 6 dGH |
| Temp: | 23 - 29 °C |
| Tamaño Adulto: | 20 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra corazon sangrante
Hyphessobrycon erythrostigma
Characidae
| pH: | 5.6 - 7.2 |
| GH: | 3 - 12 dGH |
| Temp: | 23 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 6 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra llama
Hyphessobrycon flammeus
Characidae
| pH: | 5.8 - 7.8 |
| GH: | 5 - 25 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra negro
Hyphessobrycon herbertaxelrodi
Characidae
| pH: | 5.5 - 7.5 |
| GH: | 5 - 15 dGH |
| Temp: | 23 - 27 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra fantasma negro
Hyphessobrycon megalopterus
Characidae
| pH: | 6.0 - 7.5 |
| GH: | 5 - 18 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 4 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra limon
Hyphessobrycon pulchripinnis
Characidae
| pH: | 5.5 - 8.0 |
| GH: | 3 - 25 dGH |
| Temp: | 23 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 4 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tetra fantasma rojo
Hyphessobrycon sweglesi
Characidae
| pH: | 5.5 - 7.5 |
| GH: | 5 - 20 dGH |
| Temp: | 20 - 23 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Plecostomus
Hypostomus plecostomus
Loricariidae
| pH: | 6.2 - 8.2 |
| GH: | 5 - 28 dGH |
| Temp: | 20 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 50 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 2 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Mbuna lavanda
Iodotropheus sprengerae
Cichlidae
| pH: | 7.5 - 8.2 |
| GH: | 10 - 25 dGH |
| Temp: | 24 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 11 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 4 / 5 |
| Actividad: | 9 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |
Iriatherina werneri
Melanotaeniidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 26 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 4 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |
Julidochromis ornatus
Cichlidae
| pH: | 8.0 - 9.0 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 22 - 24 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |
Julidochromis regani
Cichlidae
| pH: | 8.5 - 9.2 |
| GH: | 8 - 14 dGH |
| Temp: | 22 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 13 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |
Julidochromis transcriptus
Cichlidae
| pH: | 8.5 - 9.2 |
| GH: | 8 - 14 dGH |
| Temp: | 22 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 7 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |
Labeotropheus fuelleborni
Cichlidae
| pH: | 7.5 - 8.5 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 22 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 30 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 8 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Pez paraiso
Macropodus opercularis
Osphronemidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 16 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 7 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 5 / 5 |
| Actividad: | 2 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido zebra rojo
Maylandia estherae
Cichlidae
| pH: | 7.5 - 8.5 |
| GH: | 10 - 25 dGH |
| Temp: | 25 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 8 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Ciclido cebra mbuna
Maylandia zebra
Cichlidae
| pH: | 8.0 - 8.0 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 11 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 8 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |
Melanochromis auratus
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 8.5 |
| GH: | 10 - 15 dGH |
| Temp: | 22 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 11 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 4 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Mbuna purpura
Melanochromis vermivorus
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 8.5 |
| GH: | 10 - 15 dGH |
| Temp: | 22 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 7 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Pez arcoiris
Melanotaenia boesemani
Melanotaeniidae
| pH: | 7.0 - 8.0 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 27 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 9 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido bandera
Mesonauta festivus
Cichlidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 4 - 6 dGH |
| Temp: | 25 - 34 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ramirezi
Mikrogeophagus ramirezi
Cichlidae
| pH: | 5.0 - 6.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 27 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Tilapia de Mozambique
Oreochromis mossambicus
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 8.0 |
| GH: | 10 - 25 dGH |
| Temp: | 17 - 35 °C |
| Tamaño Adulto: | 39 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Otocinclus
Otocinclus affinis
Loricariidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 20 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 5 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Pangasius
Pangasius pangasius
Pangasiidae
| pH: | 6.0 - 7.5 |
| GH: | 5 - 25 dGH |
| Temp: | 23 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 300 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Kuli
Pangio kuhlii
Cobitidae
| pH: | 5.5 - 6.5 |
| GH: | 0 - 5 dGH |
| Temp: | 24 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Tetra cardenal
Paracheirodon axelrodi
Characidae
| pH: | 4.0 - 6.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 23 - 27 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Neon azul
Paracheirodon innesi
Characidae
| pH: | 5.2 - 6.5 |
| GH: | 1 - 5 dGH |
| Temp: | 20 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 3 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido pulcher
Pelvicachromis pulcher
Cichlidae
| pH: | 5.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 24 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 11 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Tetra nariz sangrante
Petitella bleheri
Characidae
| pH: | 5.0 - 6.0 |
| GH: | 5 - 12 dGH |
| Temp: | 23 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 4 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Borrachito
Petitella rhodostomus
Characidae
| pH: | 6.0 - 7.5 |
| GH: | 6 - 10 dGH |
| Temp: | 22 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 5 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Pez gato Rafael
Platydoras costatus
Doradidae
| pH: | 5.8 - 7.5 |
| GH: | 2 - 20 dGH |
| Temp: | 24 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 24 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 4 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Molly velo
Poecilia latipinna
Poeciliidae
| pH: | 7.5 - 8.2 |
| GH: | 10 - 25 dGH |
| Temp: | 20 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 15 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Molly vela
Poecilia mexicana
Poeciliidae
| pH: | 7.0 - 7.5 |
| GH: | 20 - 30 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 11 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Guppy
Poecilia reticulata
Poeciliidae
| pH: | 6.5 - 8.0 |
| GH: | 10 - 30 dGH |
| Temp: | 20 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 5 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 2 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Molly
Poecilia sphenops
Poeciliidae
| pH: | 7.5 - 8.2 |
| GH: | 11 - 30 dGH |
| Temp: | 18 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Mbuna
Pseudotropheus johannii
Cichlidae
| pH: | 8.0 - 8.0 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 22 - 25 °C |
| Tamaño Adulto: | 10 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 7 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Pez angel
Pterophyllum scalare
Cichlidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 13 dGH |
| Temp: | 24 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Pleco leopardo
Pterygoplichthys gibbiceps
Loricariidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 23 - 27 °C |
| Tamaño Adulto: | 50 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 1 / 5 |
| Actividad: | 4 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Barbo dorado
Puntius sachsii
Cyprinidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 23 - 27 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 5 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 3 / 3 |

Sumatrano
Puntius tetrazona
Cyprinidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 20 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 7 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Barbo cereza
Puntius titteya
Cyprinidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 23 - 27 °C |
| Tamaño Adulto: | 5 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Jack dempsey
Rocio octofasciata
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 8.0 |
| GH: | 9 - 20 dGH |
| Temp: | 22 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 25 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Gobio arcoiris
Stiphodon ornatus
Gobiidae
| pH: | 6.5 - 7.5 |
| GH: | 2 - 12 dGH |
| Temp: | 20 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 5 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 5 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Pez Disco
Symphysodon aequifasciatus
Cichlidae
| pH: | 5.0 - 8.0 |
| GH: | 3 - 12 dGH |
| Temp: | 26 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 13 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 1 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Disco rojo
Symphysodon discus
Cichlidae
| pH: | 4.2 - 6.2 |
| GH: | 0 - 1 dGH |
| Temp: | 26 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 1 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Pez pingüino
Thayeria obliqua
Characidae
| pH: | 5.5 - 7.5 |
| GH: | 5 - 15 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 8 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Ciclido boca de fuego
Thorichthys meeki
Cichlidae
| pH: | 6.5 - 7.5 |
| GH: | 3 - 10 dGH |
| Temp: | 26 - 30 °C |
| Tamaño Adulto: | 17 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 5 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Colisa
Trichogaster lalius
Osphronemidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 25 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 10 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 2 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Gurami perla
Trichogaster leerii
Osphronemidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 24 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 12 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 2 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Gurami
Trichopodus trichopterus
Osphronemidae
| pH: | 6.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 19 dGH |
| Temp: | 22 - 28 °C |
| Tamaño Adulto: | 15 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 3 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 2 / 3 |

Salvini
Trichromis salvini
Cichlidae
| pH: | 7.0 - 8.0 |
| GH: | 5 - 20 dGH |
| Temp: | 22 - 32 °C |
| Tamaño Adulto: | 22 cm |
| Agresividad Intraespecífica: | 3 / 5 |
| Actividad: | 6 / 9 |
| Decoración Recomendada: | 1 / 3 |

Moorii
Tropheus moorii
Cichlidae
| pH: | 8.0 - 9.0 |
| GH: | 9 - 19 dGH |
| Temp: | 24 - 26 °C |
| Tamaño Adulto: | 15 cm |
